手动、电动工具

GCM 12 GDL PROFESSIONAL 斜断锯

GSR 18V-60 FC PROFESSIONAL 充电式电钻/起子机

GDC 140 PROFESSIONAL 金刚石瓷砖切刀

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL充电式锤钻

GBM 400 PROFESSIONAL 手电钻
电源电子负载

ASD FLX 系列水冷模块化程控直流电源

Asterion DC 系列高性能直流电源

Asterion ASM 系列高功率三通道程控直流电源

Asterion ASA 系列宽范围三通道程控直流电源
信号发生器

MG3710E矢量信号发生器

R&S SMA100B 射频和微波信号发生器

安捷伦N5182A MXG 射频矢量信号发生器

33210A 波形/函数发生器

泰克 AWG70000 任意波形发生器
电磁测试

德国吉赫兹 ME3830B 低频电磁辐射检测仪

工频综合场强测试仪HC100(DC-100kHz)

低频电磁辐射分析仪EHC-150(1Hz-150kHz)

电磁辐射测试仪 E300-6(80kHz-6.5GHz)
产品描述

| 00730084 TESA-HITE 400 | |||
| 00730085 TESA-HITE 700 | |||
| 技术数据 | |||
| 型号 | TESA-HITE 400 | TESA-HITE 700 | |
| mm | 415 | 715 | |
| in | 16 | 28 | |
| 用标准附件 | mm | 0 - 570 | 0 - 870 |
| in | 0 - 22 | 0 - 34 | |
| 用测头夹持器 No. 00760057 | mm | 0 - 625 | 0 - 925 |
| in | 0 - 24 | 0 - 36 | |
| 用测头夹持器 No. S07001622 | mm | 0 - 795 | 0 - 1095 |
| in | 0 - 31 | 0 - 43 | |
| 用标准附件 | μm | (2.5 + 4 L) μm (L 为 m) | |
| in | (0.0001 + 0.000004 L) in (L 为 in) | ||
| 用标准附件 | 平面上: | ||
| 2 σ = < 2 μm / < 0.0001 in | |||
| 孔内: | |||
| 2 σ = < 3 μm / < 0.00015 in | |||
| 正面, 机械 | μm | 9 | 13 |
| in | 0.00035 | 0.0005 | |
| kg | 27 | 32 | |

| 00730082 TESA-HITE magna 400 | |||
| 00730083 TESA-HITE magna 700 | |||
| 技术数据 | |||
| 型号 | TESA-HITE magna 400 | TESA-HITE magna 700 | |
| mm | 415 | 715 | |
| in | 16 | 28 | |
| 用标准附件 | mm | 0 - 570 | 0 - 870 |
| in | 0 - 22 | 0 - 34 | |
| 用测头夹持器 No. 00760057 | mm | 0 - 625 | 0 - 925 |
| in | 0 - 24 | 0 - 36 | |
| 用测头夹持器 No. S07001622 | mm | 0 - 795 | 0 - 1095 |
| in | 0 - 31 | 0 - 43 | |
| 用标准附件 | μm | < 8 | |
| in | < 0.0003 | ||
| 用标准附件 | 平面上: | ||
| 2 σ = < 2 μm / < 0.0001 in | |||
| 孔内: | |||
| 2 σ = < 3 μm / < 0.00015 in | |||
| kg | 15 | 18 | |
TESA μHITE
该测量站各方面远超测高仪。这种紧凑、坚固且高精度的仪器专门设计用于在靠近加工中心的车间现场的测量操作, 以及更多的控制和高要求检查点,诸如实验室。

| 型号 | 名称 | mm | in | μm | μm/in |
| 00730503 | TESA- μHITE | 0-160 | 0-63 | 同轴触点: 1.0 偏置触点: 2.0 |
同轴触点:0.5/0.00002; 偏置触点1.0/0.00004 |
| 包含以下组件: | |||||
| 00760203 TESA 测量底座, 花岗石平台, 尺寸 200 x 300 x 50 mm | |||||
| 00730502 TESA μHITE 电子测量装置+面板+适配盒 | |||||
TESAMICRO-HITE

00730073 MICRO-HITE350
00730074 MICRO-HITE600
00730075 MICRO-HITE900
00730076 MICRO-HITE350F
00730077 MICRO-HITE600F
00730078 MICRO-HITE900F
| 型号 | MICRO-HITE 350 | MICRO-HITE600 | MICRO-HITE 900 | |
| 带标准附件 | mm | 0-520 | 0-770 | 0-1075 |
| in | 0-20 | 0-30 | 0-42 | |
| 带标准附件 | pm | 2 + 2L(L 为 m) | ||
| in | 0.0001+0.000002 L(L 为 in) | |||
| 带标准附件 | pm | 平面上孔内(2a):<1 | ||
| in | 平面上(2a):<0.00005,孔内(2a):<0.00005 | |||
| 正面,机械 | pm | 7 | 9 | 11 |
| in | 0.00028 | 0.00035 | 0.00043 | |
| 正面和侧面 | pm | 5 | 7 | 9 |
| 使用TESAIG-13测头 | in | 0.00020 | 0.00028 | 0.00035 |
TESAMICRO-HITE+M
00730079 MICRO-HITE+M 350
00730080 MICRO-HITE+M 600
00730081 MICRO-HITE+M 900

| 型号 | MICRO-HITE MICRO-HUE +M350 +M600 | MICRO-HITE+M900 | |
| 带标准附件 | mm | 0-520 0-770 | 0-1075 |
| in | 0-20 0-30 | 0-42 | |
| 带标准附件 | pm | 1.8 + 2L(L%m) | |
| in | 0.0001 +0.000002 L (LA in) | ||
| 带标准附件 | um | 平面上(2(r):w0.5,孔内(2(r):<1 | |
| in | 平面上(2a):<0.000025,孔内(2(r): <0.00005 | ||
| 正面,机械 | pm | 7 9 | 11 |
| in | 0.00028 0.00035 | 0.00043 | |
| 正面和侧面 | pm | 5 7 | 9 |
| 使用TESAIG-13测头 | in | 0.00020 0.00028 | 0.00035 |
为您行业提供解决方案!
为您行业提供解决方案!























































































