产品中心
产品中心
手动、电动工具

GCM 12 GDL PROFESSIONAL 斜断锯

GSR 18V-60 FC PROFESSIONAL 充电式电钻/起子机

GDC 140 PROFESSIONAL 金刚石瓷砖切刀

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL充电式锤钻

GBM 400 PROFESSIONAL 手电钻
电源电子负载

ASD FLX 系列水冷模块化程控直流电源

Asterion DC 系列高性能直流电源

Asterion ASM 系列高功率三通道程控直流电源

Asterion ASA 系列宽范围三通道程控直流电源
信号发生器

MG3710E矢量信号发生器

R&S SMA100B 射频和微波信号发生器

安捷伦N5182A MXG 射频矢量信号发生器

33210A 波形/函数发生器

泰克 AWG70000 任意波形发生器
电磁测试

德国吉赫兹 ME3830B 低频电磁辐射检测仪

工频综合场强测试仪HC100(DC-100kHz)

低频电磁辐射分析仪EHC-150(1Hz-150kHz)

电磁辐射测试仪 E300-6(80kHz-6.5GHz)
产品描述
精密岩石平台 517系列
●天然石材不会随着时间推移而变质或发生尺寸变化。
●由于岩石平台更硬,粒度更细,比铸铁更脆, 如果刮伤,不会产生毛刺和凸起。这确保了很高的平面度,没有损坏仪器或 工件的风险。
*1 套千斤顶支架有5个千斤顶组配
●需在一个稳定的温度环境中使用。由于上表面和后表面的温度差产生的平面度误差,所以应避免在阳光直射下使用。 此外,不要放置在空调等附近。 推荐使用环境 :温度20±1ºC,湿度58±2%。
| 货号 | 尺寸 | 平面度 (µm) |
质量 (kg) |
支架(选配) | |||||
| W × D × H (mm) | k (mm) | l (mm) | 货号 | 可调范围h (mm) | |||||
| 517-101CN | 300 × 300 × 100 | 240 | 240 | 5 | 27 | 65GBB003T | 755 - 775 | ||
| 517-301CN | 3 | ||||||||
| 517-401CN | 2 | ||||||||
| 517-111CN | 450 × 300 × 100 | 240 | 390 | 6 | 40 | 65GBB004T | 755 - 775 | ||
| 517-311CN | 3 | ||||||||
| 517-411CN | 2 | ||||||||
| 517-114CN | 600 × 450 × 100 | 370 | 500 | 8 | 80 | 65GBB005T | 755 - 775 | ||
| 517-314CN | 4 | ||||||||
| 517-414CN | 2.5 | ||||||||
| 517-103CN | 600 × 600 × 130 | 500 | 500 | 8 | 140 | 65GBB006T | 760 - 775 | ||
| 517-303CN | 5 | ||||||||
| 517-403CN | 2.5 | ||||||||
| 517-105CN | 750 × 500 × 130 | 420 | 630 | 9 | 146 | 65GBB007T | 760 - 775 | ||
| 517-305CN | 5 | ||||||||
| 517-405CN | 3 | ||||||||
| 517-107CN | 1000 × 750 × 150 | 630 | 700 | 12 | 337 | 65GBB008T | 755 - 775 | ||
| 517-307CN | 6 | ||||||||
| 517-407CN | 3 | ||||||||
| 517-109CN | 1000 × 1000 × 150 | 700 | 700 | 13 | 450 | 65GBB009T | 755 - 775 | ||
| 517-309CN | 7 | ||||||||
| 517-409CN | 3.5 | ||||||||
| 517-113CN | 1500 × 1000 × 200 | 700 | 1100 | 16 | 900 | — | — | ||
| 517-313CN | 8 | ||||||||
| 517-413CN | 4 | ||||||||
| 517-110CN | 2000 × 1000 × 250 | 700 | 1500 | 19 | 1500 | — | — | ||
| 517-310CN | 9.5 | ||||||||
| 517-410CN | 4.5 | ||||||||
| 517-116CN | 2000 × 1500 × 300 | 1100 | 1500 | 20 | 2700 | — | — | ||
| 517-316CN | 10 | ||||||||
| 517-416CN | 5 | ||||||||
| 517-117CN | 2000 × 2000 × 350 | 1500 | 1500 | 22 | 4200 | — | — | ||
| 517-317CN | 11 | ||||||||
| 517-118CN | 3000 × 1500 × 400 | 1100 | 2000 | 25 | 5400 | — | — | ||
| 517-318CN | 12.5 | ||||||||
| 517-119CN | 3000 × 2000 × 500 | 1500 | 2000 | 27 | 9000 | — | — | ||
| 517-319CN | 13.5 | ||||||||
大型平台用千斤顶(选配)
| 货号 | 调节范围 | 适用平台规格(mm) | |||
| 65GBB010T | 530mm - 580mm | 1500× 1000 - 3000×2000 | |||
| 65GBB011T | 450mm - 500mm | ||||
为您行业提供解决方案!
为您行业提供解决方案!























































































