产品中心
产品中心
手动、电动工具

GCM 12 GDL PROFESSIONAL 斜断锯

GSR 18V-60 FC PROFESSIONAL 充电式电钻/起子机

GDC 140 PROFESSIONAL 金刚石瓷砖切刀

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL充电式锤钻

GBM 400 PROFESSIONAL 手电钻
电源电子负载

ASD FLX 系列水冷模块化程控直流电源

Asterion DC 系列高性能直流电源

Asterion ASM 系列高功率三通道程控直流电源

Asterion ASA 系列宽范围三通道程控直流电源
信号发生器

MG3710E矢量信号发生器

R&S SMA100B 射频和微波信号发生器

安捷伦N5182A MXG 射频矢量信号发生器

33210A 波形/函数发生器

泰克 AWG70000 任意波形发生器
电磁测试

德国吉赫兹 ME3830B 低频电磁辐射检测仪

工频综合场强测试仪HC100(DC-100kHz)

低频电磁辐射分析仪EHC-150(1Hz-150kHz)

电磁辐射测试仪 E300-6(80kHz-6.5GHz)
产品描述
513系列 — 杠杆表(杠杆型) TI

| 货号 | 分度值 (mm) | 测量范围(mm) | 刻度规格 | 最大允许误差MPE* (µm) | 质量(g) | 测力(N) | 高精度 | 转数计 | 长测针 | 标准 | 双倍刻度间距 | 小直径 | 硬质合金测针 | 红宝石测针 | ||||||
| 基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | 全测量范围 | 1圈行程 | 1/10圈 行程 | 回程误差 | 重复性 | |||||||||||||
| 513-424-10E | 513-424-10A | 513-424-10T | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 6 | – | 5 | 4 | 3 | 45 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() |
||||
| 513-478-10E | – | – | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 6 | – | 5 | 4 | 3 | 45 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 513-466-10E | – | – | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 6 | – | 5 | 4 | 3 | 41 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 513-414-10E | 513-414-10A | 513-414-10T | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 10 | – | 5 | 5 | 3 | 45 | 0.2 以下 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 513-426-10E | 513-426-10A | – | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 16 | 10 | 5 | 5 | 3 | 45 | 0.4 以下 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 513-404-10E | 513-404-10A | 513-404-10T | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 9 | – | 5 | 4 | 3 | 45 | 0.3 以下 | ✓ | |||||||
| 513-474-10E | – | – | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 9 | – | 5 | 4 | 3 | 45 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-464-10E | – | – | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 9 | – | 5 | 4 | 3 | 41 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-415-10E | 513-415-10A | 513-415-10T | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | – | 5 | 5 | 3 | 45 | 0.2 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-477-10E | – | – | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | – | 5 | 5 | 3 | 45 | 0.2 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-405-10E | 513-405-10A | 513-405-10T | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 45 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-475-10E | – | – | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 45 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-465-10E | – | – | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 41 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-425-10E | 513-425-10A | – | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 45 | 0.4 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-401-10E | – | – | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 45 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
| 513-471-10E | – | – | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 45 | 0.3 以下 | ✓ | ✓ | ||||||
袖珍型杠杆表 513系列 TI

| 货号 | 分度值 (mm) | 测量范围(mm) | 刻度规格 | 最大允许误差MPE* (µm) | 质量(g) | 测力(N) | 高精度 | 转数计 | 长测针 | 标准 | 双倍刻度间距 | 小直径 | 硬质合金测针 | 红宝石测针 | |||||
| 基本套装 | 附加套装 | 全测量范围 | 1圈行程 | 1/10圈 行程 | 回程误差 | 重复性 | |||||||||||||
| 513-517-10E | 513-517-10T | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 9 | – | 5 | 4 | 3 | 50 | 0.3以下 | ![]() |
✔ | ✔ | |||||
| 513-514-10E | 513-514-10T | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 10 | – | 5 | 5 | 3 | 51 | 0.3以下 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 513-515-10E | 513-515-10T | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | – | 5 | 5 | 3 | 51 | 0.3以下 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 513-503-10E | 513-503-10T | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 50 | 0.4以下 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 513- 501-10E | 513-501-10T | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 50 | 0.5以下 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
为您行业提供解决方案!
为您行业提供解决方案!


























































































