产品描述

QV APEX Pro
CNC影像测量机 Quick Vision

| 名称 | QV APEX 302 Pro | QV APEX 404 Pro | QV APEX 606 Pro | |||||||||||||||||||||||
| 货号 | 363-601 | 363-603 | 363-602 | 363-604 | 363-611 | 363-613 | 363-612 | 363-614 | 363-621 | 363-623 | 363-622 | 363-624 | ||||||||||||||
| 型号 | QV-X302P1L-E | QV-X302T1L-E | QV- X302P1C-E |
QV- X302T1C-E |
QV-X404P1L-E | QV-X404T1L-E | QV- X404P1C-E |
QV- X404T1C-E |
QV-X606P1L-E | QV-X606T1L-E | QV- X606P1C-E |
QV- X606T1C-E |
||||||||||||||
| 测量范围 [mm] | 300 ×200 ×200 | 400×400 ×250 | 600 ×650 ×250 | |||||||||||||||||||||||
| 观察装置 ※1 | 程控电动转塔 1X, 2X, 6X系列 | |||||||||||||||||||||||||
| 跟踪自动对焦装置 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | ||||||||||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 白色 LED | ||||||||||||||||||||||||
| 垂直反射照明 | 白色 LED | 彩色 LED | 白色 LED | 彩色 LED | 白色 LED | 彩色 LED | ||||||||||||||||||||
| 程控环形照明 | 白色 LED | 彩色 LED | 白色 LED | 彩色 LED | 白色 LED | 彩色 LED | ||||||||||||||||||||
| 光栅尺分辨力 [µm] | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 影像测量精度 [µm] |
EUX/EUY,MPE | (1.5+3L/1000) | ||||||||||||||||||||||||
| EUXY,MPE | (2.0+4L/1000) | |||||||||||||||||||||||||
| EUZ, MPE | (1.5+4L/1000) | |||||||||||||||||||||||||
| 激光自动对焦重复精度 [µm] | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | ||||||||||||||
| 温度补偿功能 | 手动温度补偿 | |||||||||||||||||||||||||
| 触发式侧头 (可选 ) | 可追加雷尼绍TP200或TP20触发式测头, 详细请咨询三丰营业部 | |||||||||||||||||||||||||
| TP测量精度※2 | E1X, E1Y, E1Z | (1.8+3L/1000) µm | ||||||||||||||||||||||||
QV HYPER Pro
高精度CNC影像测量机

| 名称 | QV HYPER 302 Pro | QV HYPER 404 Pro | QV HYPER 606 Pro | ||||||||||||||||||||
| 货号 | 363-605 | 363-607 | 363-606 | 363-608 | 363-615 | 363-617 | 363-616 | 363-618 | 363-625 | 363-627 | 363-626 | 363-628 | |||||||||||
| 型号 | QV-H302P1L-E | QV-H302T1L-E | QV- H302P1C-E |
QV- H302T1C-E |
QV-H404P1L-E | QV-H404T1L-E | QV- H404P1C-E |
QV- H404T1C-E |
QV-H606P1L-E | QV-H606T1L-E | QV- H606P1C-E |
QV- H606T1C-E |
|||||||||||
| 测量范围 [mm] | 300 ×200 ×200 | 400×400 ×250 | 600 ×650 ×250 | ||||||||||||||||||||
| 观察装置 ※1 | 程控电动转塔 1X, 2X, 6X系列 | ||||||||||||||||||||||
| 跟踪自动对焦装置 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | |||||||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 白色 LED | |||||||||||||||||||||
| 垂直反射照明 | 白色 LED | 彩色 LED | 白色 LED | 彩色 LED | 白色 LED | 彩色 LED | |||||||||||||||||
| 程控环形照明 | 白色 LED | 彩色 LED | 白色 LED | 彩色 LED | 白色 LED | 彩色 LED | |||||||||||||||||
| 光栅尺分辨力 [µm] | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 影像测量精度 [µm] |
EUX/EUY,MPE | (0.8+2L/1000) | |||||||||||||||||||||
| EUXY,MPE | (1.4+3L/1000) | ||||||||||||||||||||||
| EUZ, MPE | (1.5+2L/1000) | ||||||||||||||||||||||
| 激光自动对焦重复精度 [µm] | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | — | σ ≤0.8 | |||||||||||
| 温度补偿功能 | 自动温度补偿 | ||||||||||||||||||||||
| 触发式侧头 (可选 ) | 可追加雷尼绍TP200或TP20触发式测头, 详细请咨询三丰营业部 | ||||||||||||||||||||||
| TP测量精度※2 | E1X, E1Y, E1Z | (1.8+3L/1000) µm | |||||||||||||||||||||
QVH4 Pro
搭载非接触式位移传感器的CNC影像测量机

●配备非接触式位移传感器,可利用扫描功能测量细微阶差和3D形状的复合型测量机。
●配备波长共焦方式的非接触位移传感器(色差点传感器)。
●位移传感器采用LED光源,利用自动调光功能,即便是反射率不同的材质也可进行连续测量。
| 名称 | QVH4 APEX 302 Pro | QVH4 APEX 404 Pro | QVH4 APEX 606 Pro | ||||||||||||||
| 货号 | 365-601 | 365-611 | 365-621 | ||||||||||||||
| 型号 | QVH4A-X302P1L-E | QVH4A-X404P1L-E | QVH4A-X606P1L-E | ||||||||||||||
| 主机部分 尺寸、 质量 | |||||||||||||||||
| 测量范围 [mm] | 影像 | 300 ×200 ×200 | 400×400 ×250 | 600 ×650 ×250 | |||||||||||||
| 影像、 非接触式位移传感器 通用 |
176 ×200 ×200 | 276×400 ×250 | 476 ×650 ×250 | ||||||||||||||
| 观察装置 ※1 | 程控电动转塔 1X-2X-6X | ||||||||||||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 白色 LED | |||||||||||||||
| 垂直反射照明 | 白色 LED | ||||||||||||||||
| 程控环形照明 | 白色 LED | ||||||||||||||||
| 光栅尺分辨力 [µm] | 0.1 | ||||||||||||||||
| 影像测量精度 [µm] |
EUX/EUY,MPE | (1.5+3L/1000) | |||||||||||||||
| EUXY,MPE | (2.0+4L/1000) | ||||||||||||||||
| EUZ, MPE | (1.5+4L/1000) | ||||||||||||||||
| 位移传感器 测量精度 [µm]※2 |
1Z |
(1.5+4L/1000) | |||||||||||||||
| 温度补偿功能 |
手动温度补偿
|
||||||||||||||||
| 名称 | QVH4 HYPER 302 Pro | QVH4 HYPER 404 Pro | QVH4 HYPER 606 Pro | ||||||||||||||
| 货号 | 365-605 | 365-615 | 365-625 | ||||||||||||||
| 型号 | QVH4A-H302P1L-E | QVH4A-H404P1L-E | QVH4A-H606P1L-E | ||||||||||||||
| 光栅尺分辨力 [µm] | 0.02 | ||||||||||||||||
| 影像测量精度 [µm] |
EUX/EUY,MPE | (0.8+2L/1000) | |||||||||||||||
| EUXY,MPE | (1.4+3L/1000) | ||||||||||||||||
| EUZ, MPE | (1.5+2L/1000) | ||||||||||||||||
| 位移传感器 测量精度 [µm]※1 |
1Z |
(1.5+2L/1000) | |||||||||||||||
| 温度补偿功能 | 自动温度补偿 | ||||||||||||||||
QV HYBRID TYPE1
搭载非接触式位移传感器的CNC影像测量机
●配备非接触式位移传感器, 可利用扫描功能测量细微阶差和3D形状的复合型测量机。
●位移传感器的检测方法采用双针孔测量原理。 与刀口法和三角测量法相比具有激光线束方向性小的特点。
●激光光斑直径只有约2 μm, 可测量细微形状。

| 名称 | QVH1 302 | QVH1 404 | QVH1 606 | QVH1 302 | QVH1 404 | QVH1 606 | |||||||||||||||||||
| Apex | Hyper | ||||||||||||||||||||||||
| 标准机型 | QVH1-X302P1L-D | QVH1-X404P1L-D | QVH1A-X606P1L-D | QVH1-H302P1L-D | QVH1-H404P1L-D | QVH1-H606P1L-D | |||||||||||||||||||
| 测量范围 [mm] | 影像 | 300 ×200 ×200 | 400×400 ×250 | 600 ×650 ×250 | 与Apex相同 | ||||||||||||||||||||
| 影像位移传感器通用 | 180 ×200 ×200 | 280×400 ×250 | 480 ×650 ×250 | 与Apex相同 | |||||||||||||||||||||
| 观察装置 ※1 | 程控电动转塔 1X - 2X - 6X | ||||||||||||||||||||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 白色 LED | |||||||||||||||||||||||
| 垂直反射照明 | |||||||||||||||||||||||||
| 程控环形照明 | |||||||||||||||||||||||||
| 光栅尺分辨力 [µm] | 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 影像测量精度 [µm]※2 |
E1X,E1Y | (1.5+3L/1000) | (0.8+2L/1000) | ||||||||||||||||||||||
1Z |
(1.5+4L/1000) | (1.5+2L/1000) | |||||||||||||||||||||||
2XY |
(2.0+4L/1000) | (1.4+3L/1000) | |||||||||||||||||||||||
| 位移传感器 测量精度 [µm] |
1Z |
(1.5+4L/1000) | (1.5+2L/1000) | ||||||||||||||||||||||
Hyper QVWLI
非接触3D测量机
●Hyper QVWLI是QV配备白光干涉仪的复合型高精度3D测量系统。
●可根据WLI光学系统获取的3D数据进行三维表面形状分析/三维粗糙度分析。还可根据3D数据, 进行指定高度的尺寸测量和截面形状测量。

| 名称 | Hyper QVWLI 302 | Hyper QVWLI 404 | Hyper QVWLI 606 | |||||||||||||||||||||
| 标准机型 | QVW-H302P1L-D | QVW-H404P1L-D | QVW-H606P1L-D | |||||||||||||||||||||
| 测量范围 [mm] | 影像测量 | 300 ×200 × 190 | 400×400 ×240 | 600 ×650 ×220 | ||||||||||||||||||||
| WLI测量 | 215 ×200 × 190 | 315 ×400 ×240 | 515 ×650 ×220 | |||||||||||||||||||||
| 观察装置 ※1 | 程控电动转塔 1X - 2X - 6X | |||||||||||||||||||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 白色 LED | ||||||||||||||||||||||
| 垂直反射照明 | 白色 LED | |||||||||||||||||||||||
| 程控环形照明 | 白色 LED | |||||||||||||||||||||||
| WLI光学测头 | 卤素 | |||||||||||||||||||||||
| 光栅尺分辨力 [µm] | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 影像测量精度 [µm]※2 |
E1X,E1Y | (0.8+2L/1000) | ||||||||||||||||||||||
1Z |
(1.5+2L/1000) | |||||||||||||||||||||||
2XY |
(1.4+3L/1000) | |||||||||||||||||||||||
| 精度保证光学条件 | 2.5倍物镜(QV-HR2.5X 或 QV-SL2.5X)+中倍镜筒透镜 | |||||||||||||||||||||||
| WLI Z轴最大测量范围 | QVWLI A-5X, QVWLI A-10X: 6.3 mm, QVWLI A-25X: 3.2 mm, QVWLI A-50X: 1.0 mm | |||||||||||||||||||||||
| WLI Z轴重复精度 [µm]※2 | 2 σ ≤0.08 | |||||||||||||||||||||||
QV ACCEL
CNC影像测量机

| 名称 | QV ACCEL 808 | QV ACCEL 1010 | |||||||||||||
| 标准机型 | QV-A808P1L-D | QV-A1010P1L-D | |||||||||||||
| 测量范围 [mm] | 800×800 × 150 | 1000 × 1000 × 150 | |||||||||||||
| 观察装置 ※1 | 程控电动转塔 1X - 2X - 6X | ||||||||||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 白色 LED | |||||||||||||
| 垂直反射照明 | 白色 LED | ||||||||||||||
| 程控环形照明 | 白色 LED | ||||||||||||||
| 光栅尺分辨力 [µm] | 0.1 | ||||||||||||||
| 影像测量精度 [µm]※2 |
E1X,E1Y | (1.5+3L/1000) | |||||||||||||
1Z |
(1.5+4L/1000) | ||||||||||||||
2XY |
(2.5+4L/1000) | ||||||||||||||
| 重复精度 [µm]※2 |
短尺寸 | XY轴 | 3 σ ≤0.2 | ||||||||||||
| 长尺寸 | 3 σ ≤0.7 | ||||||||||||||
ULTRA QV
超高精度CNC影像测量机
●实现测量精度E1XY(0.25+2L/1000)μm的高精度CNC影像测量机。
●X、Y、Z各轴采用本公司开发的高分辨力(0.01 μm)、 高精度的低热膨胀玻璃标尺。
●Y轴采用高刚性固定桥式移动工作台设计, 底座采用具热稳定性强的岩石平板。

| 名称 | ULTRA QV 404 | ||||||||||||||
| 标准机型 | QV-U404P1N-D | QV-U404T1N-D | |||||||||||||
| 测量范围 [mm] | 400×400 ×200 | ||||||||||||||
| 观察装置 ※1 | 程控电动转塔 1X - 2X - 6X | ||||||||||||||
| 跟踪自动对焦装置 | — | √ | |||||||||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 卤素 | |||||||||||||
| 垂直反射照明 | 卤素 | ||||||||||||||
| 程控环形照明 | 卤素 | ||||||||||||||
| 光栅尺分辨力 [µm] | 0.01 | ||||||||||||||
| 影像测量精度 [µm]※2 |
E1X,E1Y | (0.25+L/1000) | |||||||||||||
| E1Z (50 mm行程) | (1.0+2L/1000) | ||||||||||||||
| E1Z (全行程) | (1.5+2L/1000) | ||||||||||||||
2XY |
(0.5+2L/1000) | ||||||||||||||
| 激光自动对焦重复精度 [µm] | — | σ ≤0.8 | |||||||||||||
为您行业提供解决方案!



















































































































