产品描述
| 规格 | |||||||||||||
| 货号(带耳后盖) | 货号(平型后盖) | 分度值(mm) | 测量范围mm | 刻度 规格 | 长针1圏行程(mm) | 最大允许误差(MPE) | 测力(N) | 式样 | |||||
| 示值误差 | 回程误差 (μm) | 重复性(μm) | |||||||||||
| 任意1/10 圈行程 (µm) |
任意1/2 圏行程(μm) | 任意1圏 行程 (μm) | 全量程(μm) | ||||||||||
| 2046A | 2046AB | 0.01 | 10 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1.4以下 | ![]() |
| 2046A-09 | 2046AB-09 | 0.01 | 10 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2047A | 2047AB | 0.01 | 10 | 0-50-0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2902A | 2902AB | 0.01 | 10 | 100-0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2310A-10 | 2310AB-10 | 0.01 | 10 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2044A | 2044AB | 0.01 | 5 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2044A-09 | 2044AB-09 | 0.01 | 5 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2045A | 2045AB | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2109A-10 | 2109AB-10 | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | ![]() |
| 2110A-10 | 2110AB-10 | 0.001 | 1 | ±0-100 | 0.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | 1.8以下 | |
| 2113A-10 | 2113AB-10 | 0.001 | 2 | 0-100-0 | 0.2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | |
| 2118A-10 | 2118AB-10 | 0.001 | 5 | 0-100-100 | 0.2 | 3.5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1.5以下 | |
| 2119A-10 | 2119AB-10 | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 0.2 | 3.5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1.5以下 | |
| 2124A-10 | 2124AB-10 | 0.005 | 5 | ±0-50 | 0.5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1.5以下 | |
| 2046A-60 | 2046AB-60 | 0.01 | 10 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 2.5以下 | ![]() |
| 2044A-60 | 2044AB-60 | 0.01 | 5 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 2.5以下 | |
| 2109A-70 | 2109AB-70 | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | 2.0以下 | |
| 2110A-70 | 2110AB-70 | 0.001 | 1 | ±0-100 | 0.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | 2.0以下 | |
| 2900A-10 | 2900AB-10 | 0.001 | 0.08 | 40-0-40 | 0.1 | 2 | - | 一 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | |
| 2900A-72 | 2900AB-72 | 0.001 | 0.08 | 40-0-40 | 0.1 | 2 | 一 | 一 | 3 | 2 | 0.5 | 2.0以下 | |
| 2901A-10 | 2901AB-10 | 0.001 | 0.16 | 80-0-80 | 0.2 | 2 | 一 | 一 | 4 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | ![]() |
| 2928A | 2928AB | 0.1 | 4 | 2-0-2 | 5 | 20 | 一 | 一 | 40 | 20 | 20 | 1.4以下 | |
| 2929A | 2929AB | 0.01 | 0.8 | 40-0-40 | 1 | 5 | 一 | 一 | 8 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2929A-62 | 2929AB-62 | 0.01 | 0.8 | 40-0-40 | 1 | 5 | 一 | 一 | 8 | 3 | 3 | 2.0以下 | |
| 2959A | 2959AB | 0.01 | 1.6 | 80-0-80 | 2 | 5 | - | - | 10 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 2971AB | 0.01 | 0.5 | 25-0-25 | 0.7 | 5 | - | 一 | 8 | 3 | 3 | 1.4以下 | ![]() |
|
| 2972AB | 0.01 | 1 | 50-0-50 | 1.4 | 5 | - | 一 | 8 | 3 | 3 | 1.4以下 | ||
| 2050A | 2050AB | 0.01 | 20 | ±0-100 | 1 | 8 | 10 | 15 | 20 | 5 | 4 | 2.0以下 | ![]() |
| 2050A-19 | 2050AB-19 | 0.01 | 20 | ±0-100 | 1 | 8 | 10 | 15 | 20 | 5 | 4 | 2.0以下 | |
| 2050A-60* | 2050AB-60* | 0.01 | 20 | ±0-100 | 1 | 8 | 10 | 15 | 20 | 5 | 4 | 2.5以下 | |
| 2052A | 2052AB | 0.01 | 30 | ±0-100 | 1 | 10 | 12 | 15 | 25 | 7 | 5 | 2.5以下 | |
| 2052A-19 | 2052AB-19 | 0.01 | 30 | ±0-100 | 1 | 10 | 12 | 15 | 25 | 7 | 5 | 2.5以下 | |
| 1911A-10 | 1911AB-10 | 0.01 | 2.5 | 0-50-0 | 1 | 8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1.8以下 | |
| 1913A-10 | 1913AB-10 | 0.002 | 0.5 | 0-100-0 | 0.2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 1 | 1.8以下 | |
| 1003A | 1003AB | 0.01 | 4 | 0-50-0 | 1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1.4以下 | |
| 1040A | 1040AB | 0.01 | 3.5 | ±0-50 | 0.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1.4以下 | ![]() |
| 1041A | 1041AB | 0.01 | 3.5 | 0-25-0 | 0.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1.4以下 | |
| 1044A | 1044AB | 0.01 | 5 | ±0-100 | 1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1.4以下 | |
| 1044A-15* | 1044AB-15* | 0.01 | 5 | ±0-100 | 1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0.4以下 | |
| 1045A | 1045AB | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1.4以下 | |
| 1109A-10 | 1109AB-10 | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | 1 | 1.5以下 | |
| 1013A-10 | 1013AB-10 | 0.002 | 1 | 0-100-0 | 0.2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 1 | 1.5以下 | |
| 1124A | 1124AB | 0.005 | 3.5 | ±0-50 | 0.5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 3.5 | 3 | 1.4以下 | |
| 1044A-60 | 1044AB-60 | 0.01 | 5 | ±0-100 | 1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2.0以下 | |
| 3046A | 3046AB | 0.01 | 10 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 3047A | 3047AB | 0.01 | 10 | 0-50-0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 3109A-10 | 3109AB-10 | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 0.2 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | |
| 3050A | 3050AB | 0.01 | 20 | ±0-100 | 1 | 8 | 10 | 15 | 20 | 5 | 4 | 2.0以下 | |
| 3052A-19 | 3052AB-19 | 0.01 | 30 | ±0-100 | 1 | 10 | 12 | 15 | 25 | 7 | 5 | 2.5以下 | ![]() |
| 3058A-19 | 3058AB-19 | 0.01 | 50 | ±0-100 | 1 | 10 | 12 | 15 | 30 | 8 | 5 | 3.0以下 | |
| 3060A-19* | 3060AB-19* | 0.01 | 80 | ±0-100 | 1 | 12 | 17 | 20 | 45 | 9 | 5 | 3.0以下 | |
| 3062A-19* | 3062AB-19* | 0.01 | 100 | ±0-100 | 1 | 12 | 17 | 20 | 50 | 9 | 5 | 3.2以下 | |
| 4046A | 4046AB | 0.01 | 10 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1.4以下 | |
| 1900A-10 | 1900AB-10 | 0.001 | 0.1 | 50-0-50 | 0.14 | 2.5 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1.5以下 | ![]() |
| 1900A-72 | 1900AB-72 | 0.001 | 0.1 | 50-0-50 | 0.14 | 2.5 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1.5以下 | |
| 1929A | 1929AB | 0.01 | 1 | 50-0-50 | 1.4 | 7 | - | - | 11 | 4 | 3 | 1.4以下 | |
| 1929A-62 | 1929AB-62 | 0.01 | 1 | 50-0-50 | 1.4 | 7 | - | - | 11 | 4 | 3 | 1.4以下 | |
为您行业提供解决方案!


















































































































