产品中心
产品中心
手动、电动工具

GCM 12 GDL PROFESSIONAL 斜断锯

GSR 18V-60 FC PROFESSIONAL 充电式电钻/起子机

GDC 140 PROFESSIONAL 金刚石瓷砖切刀

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL充电式锤钻

GBM 400 PROFESSIONAL 手电钻
电源电子负载

ASD FLX 系列水冷模块化程控直流电源

Asterion DC 系列高性能直流电源

Asterion ASM 系列高功率三通道程控直流电源

Asterion ASA 系列宽范围三通道程控直流电源
信号发生器

MG3710E矢量信号发生器

R&S SMA100B 射频和微波信号发生器

安捷伦N5182A MXG 射频矢量信号发生器

33210A 波形/函数发生器

泰克 AWG70000 任意波形发生器
电磁测试

德国吉赫兹 ME3830B 低频电磁辐射检测仪

工频综合场强测试仪HC100(DC-100kHz)

低频电磁辐射分析仪EHC-150(1Hz-150kHz)

电磁辐射测试仪 E300-6(80kHz-6.5GHz)
粗糙度轮廓度测量仪-一体机FTA-D系列
所属分类:
产品描述
FORMTRACER Avant D3000/4000系列一体机
525系列 — 表面轮廓粗糙度形状测量仪-一体机
●
FORMTRACER Avant D3000/4000系列是一款表面形状测量仪,其设计不仅具有高功能性和易用性,而且具有先进的设计。通过更换检出器,一台即可实现表面粗糙度测量和轮廓形状测量。
●无需关闭控制器电源,无需工具即可更换探出器。它还可以自动识别轮廓/粗糙度检出器。
●FORMTRACER Avant D系列标配有驱动器倾斜装置。接近测量点变得容易,可以轻松测量大型工件。

| ■ FTA-**D3000/4000系列(轮廓形状、表面粗糙度测量仪)规格 | ||||||||||
| 表面粗糙度测量时 | ||||||||||
| 型 号 | FTA-S4D3000 | FTA-H4D3000 | FTA-W4D3000 | FTA-L4D3000 | FTA-S8D3000 | FTA-H8D3000 | FTA-W8D3000 | FTA-L8D3000 | ||
| FTA-S4D4000 | FTA-H4D4000 | FTA-W4D4000 | FTA-L4D4000 | FTA-S8D4000 | FTA-H8D4000 | FTA-W8D4000 | FTA-L8D4000 | |||
| Z1轴(检出器) | 测量范围 | 800 µm / 80 µm / 8 µm | ||||||||
| 测长单元 | 差动电感 | |||||||||
| 分辨力 | 0.01 µm (800 µm), 0.001 µm (80 µm), 0.0001 µm (8 µm) | |||||||||
| 直线度(X轴水平姿势时) 评价参数: Pt |
(0.05+0.001L) µm L=驱动长度(mm) | (0.1+0.002L) µm L=驱动长度(mm) | ||||||||
| 测针上下动作 | 圆弧运动 | |||||||||
| 测量方向 | 拉动方向 | |||||||||
| 测量面方向 | 下方向 | |||||||||
| 测力 | 0.75 mN | |||||||||
| 测针针尖 | 60° ,R2 µm, 金刚石 | |||||||||
| 轮廓形状测量时 | ||||||||||
| 型 号 | FTA-S4D3000 | FTA-H4D3000 | FTA-W4D3000 | FTA-L4D3000 | FTA-S8D3000 | FTA-H8D3000 | FTA-W8D3000 | FTA-L8D3000 | ||
| FTA-S4D4000 | FTA-H4D4000 | FTA-W4D4000 | FTA-L4D4000 | FTA-S8D4000 | FTA-H8D4000 | FTA-W8D4000 | FTA-L8D4000 | |||
| 60 mm(从水平状态起±30 mm) | ||||||||||
| Z1轴(检出器) | 测量范围 | |||||||||
| 测长单元 | 圆弧栅尺 | |||||||||
| 分辨力 | C3000: 0.04 µm C4000: 0.02 µm | |||||||||
| 直线度(X轴水平姿势时) | 0.8 µm / 100 mm | 2 µm / 200 mm | ||||||||
| 指示精度 (20℃ ) |
D3000 | X轴 | ±(0.8+0.01L) µm L=驱动长度(mm) 宽范围: 1.8 µm / 100 mm 窄范围: 1.05 µm / 25 mm |
±(0.8+0.015L) µm L=驱动长度(mm) 宽范围: 3.8 µm / 200 mm 窄范围: 1.2 µm / 25 mm |
||||||
| Z1轴 (检出器) |
±(1.2+| 2H | / 100) µm H=从水平位置开始的测量高度(mm) | |||||||||
| D4000 | X轴 | ±(0.8+0.01L) µm L=驱动长度(mm) 宽范围: 1.8 µm / 100 mm 窄范围: 1.05 µm / 25 mm |
±(0.8+0.015L) µm L=驱动长度(mm) 宽范围: 3.8 µm / 200 mm 窄范围: 1.2 µm / 25 mm |
|||||||
| Z1轴 (检出器) |
±(0.8+| 2H | / 100)µm H=从水平位置开始的测量高度(mm) | |||||||||
| 测针上下动作 | 圆弧运动 | |||||||||
| 测量方向 | 拉、推两个方向 | |||||||||
| 测量面方向 | 上、下两个方向 | |||||||||
| 测力 | D3000 | 30 mN | ||||||||
| D4000 | 10, 20, 30, 40, 50 mN (通过软件切换) | |||||||||
| 跟踪角度 (使用标配附带的 测针时) |
D3000 | 单切面测针SPH-71: 上升角77° 下降角83° (根据表面性状) | ||||||||
| D4000 | 单切面测针SPH-71: 上升角77° 下降角83° (根据表面性状) 双侧圆锥测针SPHW-56: 上升角74° 下降角72° (根据表面性状) |
|||||||||
| 行程限制功能 | 指定范围: -29 mm ~ +29 mm 定位精度范围: ± 1 mm |
|||||||||
| ■ FTA-**D3000/4000系列(轮廓形状、表面粗糙度测量仪) | |||||||||||
| 通用规格 | |||||||||||
| 型 号 | FTA-S4D3000 | FTA-H4D3000 | FTA-W4D3000 | FTA-L4D3000 | FTA-S8D3000 | FTA-H8D3000 | FTA-W8D3000 | FTA-L8D3000 | |||
| FTA-S4D4000 | FTA-H4D4000 | FTA-W4D4000 | FTA-L4D4000 | FTA-S8D4000 | FTA-H8D4000 | FTA-W8D4000 | FTA-L8D4000 | ||||
| X轴(驱动器)测量范围 | 100 mm | 200 mm | |||||||||
| 测长单元 | X轴 | 高精度线性编码器 | |||||||||
| Z2轴(立柱) | ABS线性编码器 | ||||||||||
| 分辨力 | X轴 | 0.05 µm | |||||||||
| Z2轴(立柱) | 1 µm | ||||||||||
| X轴倾斜角度 | ±45° | ||||||||||
| Z2轴(立柱)移动范围 | 300 mm | 500 mm | 700 mm | 300 mm | 500 mm | 700 mm | |||||
| 驱动速度 | X轴 | 程控: 0 ~ 80 mm/s JOY操作: 0 ~ 40 mm/s |
|||||||||
| Z2轴(立柱) | 程控: 0 ~ 30 mm/s JOY操作: 0 ~ 30 mm/s |
||||||||||
| 测量速度 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 mm/s ※ | ||||||||||
| 检出器更换 | 热插拔功能, 无需关闭控制器电源(需要进行轮廓检出器初始化) 配备免工具拆装机构(指旋锁) |
||||||||||
| 底座尺寸(W×D) | 600 ×450 mm | 1000 ×450 mm | 600 ×450 mm | 1000 ×450 mm | |||||||
| 底座材质 | 天然石材 | ||||||||||
| 外观尺寸 (mm) |
主体 | W | 759 | 759 | 1159 | 1159 | 769 | 769 | 1169 | 1169 | |
| D | 482 | 482 | 482 | 492 | 482 | 482 | 482 | 492 | |||
| H | 966 | 1166 | 1176 | 1430 | 966 | 1166 | 1176 | 1430 | |||
| 控制器 | W221 ×D472 ×H346 | ||||||||||
| 操作盒 | W248 ×D102 ×H62 | ||||||||||
| 质量(kg) | 主体 | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 | ||
| 控制器 | 14 | ||||||||||
| 操作盒 | 0.9 | ||||||||||
| 精度保证温度范围 | 19 ~ 21℃ | ||||||||||
| 精度保证温度梯度 | 2.0℃ / 8 h | ||||||||||
| 使用温度范围 | 5 ~ 40℃ (校准时和测量时的温度变化在±1℃以内) | ||||||||||
| 使用湿度范围 | 20 ~ 80%RH(无凝结) | ||||||||||
| 储存温度范围 | -10 ~ 50℃ | ||||||||||
| 存储湿度范围 | 5 ~ 90%RH(无凝结) | ||||||||||
| 通信接口 | USB | ||||||||||
| 电源规格 | 100 ~ 120 V, 200 ~ 240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | ||||||||||
| 消耗功率 | 400 W | ||||||||||
| ※建议在测量速度5 mm/s以下进行测量。 (如果测量速度过快, 根据表面性状可能会导致测针的触针部缺损或测量精度恶化。 ) |
|||||||||||
为您行业提供解决方案!
为您行业提供解决方案!























































































