手动、电动工具

GCM 12 GDL PROFESSIONAL 斜断锯

GSR 18V-60 FC PROFESSIONAL 充电式电钻/起子机

GDC 140 PROFESSIONAL 金刚石瓷砖切刀

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL充电式锤钻

GBM 400 PROFESSIONAL 手电钻
电源电子负载

ASD FLX 系列水冷模块化程控直流电源

Asterion DC 系列高性能直流电源

Asterion ASM 系列高功率三通道程控直流电源

Asterion ASA 系列宽范围三通道程控直流电源
信号发生器

MG3710E矢量信号发生器

R&S SMA100B 射频和微波信号发生器

安捷伦N5182A MXG 射频矢量信号发生器

33210A 波形/函数发生器

泰克 AWG70000 任意波形发生器
电磁测试

德国吉赫兹 ME3830B 低频电磁辐射检测仪

工频综合场强测试仪HC100(DC-100kHz)

低频电磁辐射分析仪EHC-150(1Hz-150kHz)

电磁辐射测试仪 E300-6(80kHz-6.5GHz)
产品描述
激光位移传感器
激光传感器HLA-10
激光位移传感器(Laser Displacementsensor), 可广泛应用于 3c 制造生产线,机器人、数控中心、精密流水线等场景的在线、离线测量。

| 主要技术参数 | ||||||||||||||||||
| 型号 | RS422输出 | 电流4-20mA输出 | 电压0-10V输出 | |||||||||||||||
| HLA-10-M0 | HLA-10-M1 | HLA-10-M2 | ||||||||||||||||
| 测量中点 | 30mm | 光源 | 650nm半导体红光 | |||||||||||||||
| 量程 | 30mm士5mm | 电源 | 18-28VDC/100-1000mA | |||||||||||||||
| 重复精度(24h, 20气) | 士3μm | 温漂 | 士0.05%F.S./。C | |||||||||||||||
| 线性度 | 士0.1%F.S. | 体积 | 60mm*50mm*22mm | |||||||||||||||
| 采样频率 | Max.2KHz | 重量 | 105g | |||||||||||||||
| 防护等级 | lp67 | |||||||||||||||||
| 备注 | 1、上述精度指标是在标准测试条件下得到(标准被测表面、标准测试环境、采样频率2KHz, 取64次平均值) | |||||||||||||||||
激光传感器HLA-30

激光位移传感器(Laser Displacementsensor), 可广泛应用于 3c 制造生产线,机器人、数控中心、精密流水线等场景的在线、离线测量。
| 主要技术参数 | |||||||||||||||||
| 型号 | RS422输出 | 电流4-20mA输出 | 电压0-10V输出 | ||||||||||||||
| HLA-30-M0 | HLA-30-M1 | HLA-30-M2 | |||||||||||||||
| 测量中点 | 55mm | 光源 | 650nm半导体红光 | ||||||||||||||
| 量程 | 55mm士15mm | 电源 | 18-28VDC/100-1000mA | ||||||||||||||
| 重复精度(24h, 20气) | 士5μm | 温漂 | 士0.05%F.S./。C | ||||||||||||||
| 线性度 | 士0.1%F.S. | 体积 | 60mm*50mm*22mm | ||||||||||||||
| 采样频率 | Max.2KHz | 重量 | 105g | ||||||||||||||
| 防护等级 | lp67 | ||||||||||||||||
| 备注 | 1、上述精度指标是在标准测试条件下得到(标准被测表面、标准测试环境、采样频率2KHz, 取64次平均值) | ||||||||||||||||
激光传感器HLA-50

激光位移传感器(Laser Displacementsensor), 可广泛应用于 3c 制造生产线,机器人、数控中心、精密流水线等场景的在线、离线测量。
| 主要技术参数 | ||||||||||||||
| 型号 | RS422输出 | 电流4-20mA输出 | 电压0-10V输出 | |||||||||||
| HLA-50-M0 | HLA-50-M1 | HLA-50-M2 | ||||||||||||
| 测量中点 | 85mm | 光源 | 650nm半导体红光 | |||||||||||
| 量程 | 85mm士25mm | 电源 | 18-28VDC/100-1000mA | |||||||||||
| 重复精度(24h, 20气) | 士7.5μm | 温漂 | 士0.05%F.S./。C | |||||||||||
| 线性度 | 士0.1%F.S. | 体积 | 60mm*50mm*22mm | |||||||||||
| 采样频率 | Max.2KHz | 重量 | 105g | |||||||||||
| 防护等级 | lp67 | |||||||||||||
| 备注 | 1、上述精度指标是在标准测试条件下得到(标准被测表面、标准测试环境、采样频率2KHz, 取64次平均值) | |||||||||||||
为您行业提供解决方案!
为您行业提供解决方案!























































































