产品中心
产品中心
手动、电动工具

GCM 12 GDL PROFESSIONAL 斜断锯

GSR 18V-60 FC PROFESSIONAL 充电式电钻/起子机

GDC 140 PROFESSIONAL 金刚石瓷砖切刀

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL充电式锤钻

GBM 400 PROFESSIONAL 手电钻
电源电子负载

ASD FLX 系列水冷模块化程控直流电源

Asterion DC 系列高性能直流电源

Asterion ASM 系列高功率三通道程控直流电源

Asterion ASA 系列宽范围三通道程控直流电源
信号发生器

MG3710E矢量信号发生器

R&S SMA100B 射频和微波信号发生器

安捷伦N5182A MXG 射频矢量信号发生器

33210A 波形/函数发生器

泰克 AWG70000 任意波形发生器
电磁测试

德国吉赫兹 ME3830B 低频电磁辐射检测仪

工频综合场强测试仪HC100(DC-100kHz)

低频电磁辐射分析仪EHC-150(1Hz-150kHz)

电磁辐射测试仪 E300-6(80kHz-6.5GHz)
产品描述
Contracer
●高精度 + 高功能 + 高可操作性 = 轮廓测量仪
Contracer CV-2100
218系列 — 轮廓测量仪

| 规格 | CV-2100M4 | CV-2100N4 | |||||||||||||||||
| 测量范围 | X轴 | 100mm | |||||||||||||||||
| Z1轴 (检出器) | 50mm | ||||||||||||||||||
| 上下移动量 (Z轴立柱) | 350mm | — | |||||||||||||||||
| X轴倾角范围 | ±45º | ||||||||||||||||||
| 分辨力 | X轴 | 0.1 µm | |||||||||||||||||
| Z1轴 | 0.1 µm | ||||||||||||||||||
| 驱动方式 | X轴 | 电动 (0 - 20mm/s) | |||||||||||||||||
| 上下移动 (Z轴立柱) | 手动 (快速上下动、微动) | — | |||||||||||||||||
| 测量速度 | 0.02~5mm/s | ||||||||||||||||||
| 直线度 (X轴水平位置时) | 2.5 µ m/100mm | ||||||||||||||||||
| 指示精度 (20ºC) |
X轴 | ± (2.5+0.02L) µm L:测量长度 (mm) | |||||||||||||||||
| Z1轴 | ±(2.5+|0.1H|) µm H=为水平位置上的测量高度±25mm以内 | ||||||||||||||||||
| 测量方向 | 向前/向后 | ||||||||||||||||||
| 测量面方向 | 向下 | ||||||||||||||||||
| 测力 | 30± 10mN (3gf) | ||||||||||||||||||
| 测针跟踪角度(以标准配件测针为例) | 向上77º、向下87º (根据表面粗糙度而定) | ||||||||||||||||||
| 尺寸 (幅度×深度×高度) | 745 ×450 ×885mm | 651 × 143 × 138.5mm | |||||||||||||||||
| 重量 | 145.8 kg | 5.8 kg | |||||||||||||||||
为您行业提供解决方案!
为您行业提供解决方案!























































































