产品中心
产品中心
手动、电动工具

GCM 12 GDL PROFESSIONAL 斜断锯

GSR 18V-60 FC PROFESSIONAL 充电式电钻/起子机

GDC 140 PROFESSIONAL 金刚石瓷砖切刀

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL充电式锤钻

GBM 400 PROFESSIONAL 手电钻
电源电子负载

ASD FLX 系列水冷模块化程控直流电源

Asterion DC 系列高性能直流电源

Asterion ASM 系列高功率三通道程控直流电源

Asterion ASA 系列宽范围三通道程控直流电源
信号发生器

MG3710E矢量信号发生器

R&S SMA100B 射频和微波信号发生器

安捷伦N5182A MXG 射频矢量信号发生器

33210A 波形/函数发生器

泰克 AWG70000 任意波形发生器
电磁测试

德国吉赫兹 ME3830B 低频电磁辐射检测仪

工频综合场强测试仪HC100(DC-100kHz)

低频电磁辐射分析仪EHC-150(1Hz-150kHz)

电磁辐射测试仪 E300-6(80kHz-6.5GHz)
产品描述
| 厚度表7, 547系列 | |||||||||
| ●只需轻轻一按,即可快速测量小零件、纸张、毛毡等的厚度。 ●对于使用陶瓷测头和测砧的型号,无需担心生锈。 ●表圈和表蒙的防水组件可防止水或油渗入指示表。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 规格 | |||||||||
| 货号 | 分辨力/分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 测量深度 (mm) | 测头 (mm) | 测头和测砧之间的平行度 (pm) | 示值误差 (pm) | 测力 (N) | 质量 (g) | 备注 |
| 547-401 | 0.001/0.01(可切换) | 0-12 | 21 | 6.3平面(硬质合金) | 3 | ±3 | 35以下 | 280 | 高精度型,硬质合金测砧 |
| 547-301 | 0.01 | 0-10 | 30 | 10平面 | 10 | ±20 | L5以下 | 255 | 标准型,陶瓷测头/测砧 |
| 547-321 | 0.01 | 0-10 | 120 | 10平面 | 10 | ±20 | L5以下 | 425 | 深喉型,陶瓷测头/测砧 |
| 7301A | 0.01 | 0-10 | 30 | 10平面 | 5 | ±15 | L4以下 | 218 | 标准型,陶瓷测头/测砧 |
| 7321A | 0.01 | 0-10 | 120 | 10平面 | 5 | ±15 | L4以下 | 377 | 深喉型,陶瓷测头/测砧 |
| 7327A | 0.001 | 0-1 | 30 | 10平面 | 5 | ±5 | L5以下 | 230 | 精细表盘读数型,陶瓷测头/测砧 |
| 7305A | 0.01 | 0-20 | 30 | 10平面 | 5 | ±20 | 2以下 | 236 | 标准型,陶瓷测头/测砧 |
| 7323A | 0.01 | 0-20 | 120 | 10平面 | 5 | ±22 | 2以下 | 371 | 深喉型,陶瓷测头/测砧 |
| ●能测量凹凸镜片和凹凸面的厚度。(测头、测砧 :淬火钢) ●测量平面的厚度时,需要更换测砧使用。 ●带有球型测头 |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| 规格 | |||||||||
| 货号 | 分辨力/分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 测量深度 (mm) | 测头、测砧 (mm) |
测头和测砧之间的平行度(µm) | 示值误差 (pm) | 测力 (N) | 质量(g) | |
| 547-313 | 0.01 | 0-10 | 30 | 06平面(测头) | 5 | ±20 | 1.5以下 | 275 | |
| 7313A | 04.8平面(测砧) | ±15 | 1.4以下 | 220 | |||||
| ●可以测量管壁厚度和弯板厚度。(测头、测砧 :淬火钢) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 规格 | |||||||||
| 货号 | 分辨力/分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 测量深度 (mm) | 测头、测砧 (mm) |
测头和测砧之间的平行度(µm) | 示值误差 (pm) | 测力 (N) | 质量 (g) | |
| 547-360 | 0.01 | 0-10 | 20 | 03平面(测头) | ~ | ±20 | 1.5以下 | 250 | |
| 7360A | 03.5球型(测砧) | ±15 | 1.4以下 | 220 | |||||
| ●非常适合测量圆形物体上的窄槽。 ●测头和测砧的测量面为1mm厚的刀片形状。 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 规格 | |||||||||
| 货号 | 分辨力/分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 测量深度 (mm) | 测头、测砧 (mm) |
测头和测砧之间的平行度(µm) | 示值误差 (pm) | 测力 (N) | 质量 (g) | |
| 547-315 | 0.01 | 0-10 | 30 | 6.5×1 | 10 | ±20 | 15以下 | 270 | |
| 7315A | 5 | ±15 | 1.44以下 | 220 | |||||
为您行业提供解决方案!
为您行业提供解决方案!
































































































