产品中心
产品中心
手动、电动工具

GCM 12 GDL PROFESSIONAL 斜断锯

GSR 18V-60 FC PROFESSIONAL 充电式电钻/起子机

GDC 140 PROFESSIONAL 金刚石瓷砖切刀

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL充电式锤钻

GBM 400 PROFESSIONAL 手电钻
电源电子负载

ASD FLX 系列水冷模块化程控直流电源

Asterion DC 系列高性能直流电源

Asterion ASM 系列高功率三通道程控直流电源

Asterion ASA 系列宽范围三通道程控直流电源
信号发生器

MG3710E矢量信号发生器

R&S SMA100B 射频和微波信号发生器

安捷伦N5182A MXG 射频矢量信号发生器

33210A 波形/函数发生器

泰克 AWG70000 任意波形发生器
电磁测试

德国吉赫兹 ME3830B 低频电磁辐射检测仪

工频综合场强测试仪HC100(DC-100kHz)

低频电磁辐射分析仪EHC-150(1Hz-150kHz)

电磁辐射测试仪 E300-6(80kHz-6.5GHz)
产品描述
高精度测高仪518系列 — 高精度2D测量系统

| 货号 | 518-351DC | 518-352DC | |||
| 型号 | LH-600E | LH-600EG(带电动手柄) | |||
| 测量范围 | 0 - 977mm(600mm) | ||||
| 分辨力 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可选择) | ||||
| 示值误差*1 精度 重复性*1 20˚C 垂直度(前后)*2 直线度(前后)*2 |
(1.1+0.6 L/600)µm L = 任意测量长度(mm) | ||||
| 平面:0.4µm(2σ) 孔:0.9µm(2σ) | |||||
| 5µm(补偿后) | |||||
| 4µm(机械精度) | |||||
| 导向方式 | 滚动轴承 | ||||
| 驱动方式 | 电机驱动(5.10.15.20.25.30.40mm/s: 7段)/手动 | ||||
| 检测原理 | 反射型线性编码器 | ||||
| 测力 | 1N(自动定压功能) | ||||
| 平衡方式 | 配重平衡 | ||||
| 主机移动方式 | 全气浮(移动时)/半气浮(测量时)空气轴承 | ||||
| 空气源 | 内置压缩机 | ||||
| 显示装置 | 5.7英寸彩色TFT液晶显示 | ||||
| 可存储程序 | 50 | ||||
| 可存储数据 | 60,000(1个程序最大数据30,000) | ||||
| 电源 | 充电电池/AC适配器 | ||||
| 电池寿命 | 约5小时(气浮和上下自动升降占仪器工作量的25%的情况下) | ||||
| 电池充电时间 | 约3小时(充电中也可以使用) | ||||
| 尺寸(W× D× H) | 237×438× 1013mm | 247×438× 1013mm | |||
| 质量 | 24kg | 24.5kg | |||
| 使用温度/湿度范围 | 5 - 40ºC/RH20 - 80%(无凝结) | ||||
| 储存温度/湿度范围 | − 10 - 50ºC/RH5 - 90%(无凝结) | ||||
QM-Height518系列 — 高性能测高仪

规格
| 货号 | 518-240 | 518-242 | 518-244 | 518-246 | ||||||
| 型号 | QMH-350AX | QMH-600AX | QMH-350BX | QMH-600BX | ||||||
| 测量范围(行程) | 0 - 465mm (350mm) |
0 - 715mm (600mm) |
0 - 465mm (350mm) |
0 - 715mm (600mm) |
||||||
| 分辨力 | 0.001/0.005mm (可选择) | |||||||||
| 精度 (20˚C) |
示值误差*1 | ± (2.4+2.1L/600)µm | ||||||||
| 重复性*1 | 2 1.8µm |
|||||||||
| 垂直度(前后)*2 (20˚C) | 7µm | 12µm | 7µm | 12µm | ||||||
| 导向方式 | 滚动轴承导向 | |||||||||
| 驱动方式 | 手动(手轮驱动) | |||||||||
| 检测原理 | 电磁感应式绝对编码器 | |||||||||
| 测力 | 1.5±0.5N | |||||||||
| 数据输出 | Digimatic / USB*3 | |||||||||
| 气浮装置 | 无 | 有(但仅限移动)*4 | ||||||||
| 电源 | 五号碱性干电池×4节 (标准附件) /AC适配器(选件)*5 /支持镍氢充电电池×4节 | |||||||||
| 电池寿命*6 | 约1200小时(不使用气浮装置时) | |||||||||
| 约90小时(使用气浮装置时) | ||||||||||
| 质量 | 25kg | 29kg | 25kg | 29kg | ||||||
| 外观尺寸 (mm) | 行程350mm型: 280(W)x273(D)x784(H)mm 行程600mm型: 280(W)x273(D)x1016(H)mm |
|||||||||
| 使用温度范围 (推荐) | 0 - 40˚C (10 - 30˚C) | |||||||||
| 使用湿度范围 | RH20 - 80% (无凝结) | |||||||||
| 储存温度范围 | − 10 - 50˚C | |||||||||
| 储存湿度范围 | RH5 - 90% (无凝结) | |||||||||
为您行业提供解决方案!
为您行业提供解决方案!
























































































